GÜVENLE ULAŞIR
Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında; tecrübesi teknolojisi, Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı ile ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak.
444 1 788
Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında; tecrübesi teknolojisi, Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı ile ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak.
444 1 788İdaremizce APG ve Koli hizmetlerinin yanı sıra "TURPEX" adı altında teslim süre taahhütlü yeni bir uluslararası hızlı kargo/kurye hizmeti ihdas edilmiş ve 03/06/2013 tarihi itibari ile tüm işyerlerimizde uygulamaya başlanmıştır.
DevamıBilgi almak istediğiniz ülkenin ismini giriniz.
Ülke Adı | Teslimat Süresi (gün) | İlk 2500 gr veya 2,5 hacimsel ağırlık ücreti (TL) | 2501-3000 gr veya 2,501-3,0 hacimsel ağırlık ücreti (TL) | 3001 gr veya 3,001 hacimsel ağırlıktan sonra her 500 gr/0,5 hacimsel ağırlık ücreti (TL) |
---|---|---|---|---|
A. SAMOASI A. SAMOASI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ABD | 142,00 | 182,50 | 30,50 | |
AFGANİSTAN | 365,00 | 436,00 | 39,00 | |
ALMANYA | 91,50 | 116,00 | 15,50 | |
ANDORA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
ANGOLA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
ANGUILLA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ANTIGUA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ARJANTİN | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
ARNAVUTLUK | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
ARUBA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
AVUSTRALYA | 213,00 | 294,00 | 29,00 | |
AVUSTURYA | 127,00 | 161,50 | 23,50 | |
AZERBAYCAN | 162,50 | 218,00 | 24,50 | |
BAE | 122,00 | 162,50 | 19,50 | |
BAHAMA | 203,00 | 263,50 | 34,00 | |
BAHREYN | 253,50 | 307,00 | 24,50 | |
BANGLADEŞ | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
BARBADOS | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
BATI SAMOA | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
BELÇİKA | 127,00 | 170,00 | 22,50 | |
BELİZE | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
BENIN | 253,50 | 307,00 | 24,50 | |
BERMUDA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
BEYAZ RUSYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
BOLİVYA | 253,50 | 307,00 | 24,50 | |
BONARYA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
BOSNA HERSEK | 365,00 | 436,00 | 39,00 | |
BOTSVANA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
BREZİLYA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
BRUNEI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
BUHUTAN | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
BULGARİSTAN | 142,00 | 185,00 | 22,50 | |
BURKINA FASO | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
BURUNDI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
CAPE VERDE | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
CAYMAN ADA. | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
CEBELİTARIK | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
CEZAYİR | 203,00 | 258,50 | 34,00 | |
CİBUTİ | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
COMOROS | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
COOK ADALARI | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
CURACAO | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ÇAD | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ÇEK CUMH. | 203,00 | 258,50 | 34,00 | |
ÇİN HALK CUM. | 218,00 | 266,00 | 29,00 | |
DANİMARKA | 127,00 | 170,00 | 22,50 | |
DOĞU TIMOR | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
DOMİNİK | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
DOMİNİKEN | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
EKVATOR | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
EKVATOR GINESI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
EL SALVADOR | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
ENDONEZYA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
ERITRE | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ERMENİSTAN | 365,00 | 436,00 | 39,00 | |
ESTONYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
ETYOPYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
FALKLAND ADA. | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
FAROE ADALARI | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
FAS | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
FIJI | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
FİLDİŞİ SAHİLİ | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
FİLİPİNLER | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
FİNLANDİYA | 157,50 | 243,50 | 29,00 | |
FRANSA | 122,00 | 144,50 | 15,50 | |
FRANSIZ POLİN. (FRANSIZ GUYANASI) | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
GABON | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
GAMBİYA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
GANA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
GINE BISSAU | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
GİNE | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
GRENADA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
GRÖNLAND | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
GUADELUP | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
GUAM | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
GUATEMALA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
GUERNSEY | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
GUYANA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
GÜNEY AFRİKA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
GÜNEY SUDAN | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
GÜRCİSTAN | 162,50 | 218,00 | 24,50 | |
HAITI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
HIRVATİSTAN | 187,50 | 236,00 | 24,50 | |
HİNDİSTAN | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
HOLLANDA | 111,50 | 154,50 | 20,50 | |
HOLLANDA ANTILLERI | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
HONDURAS CUM | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
HONG KONG | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
IRAK | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
İNGİLTERE | 127,00 | 161,50 | 23,50 | |
İRAN | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
İRLANDA | 203,00 | 258,50 | 34,00 | |
İSPANYA | 157,50 | 200,50 | 24,50 | |
İSRAİL | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
İSVEÇ | 157,50 | 200,50 | 29,00 | |
İSVİÇRE | 157,50 | 190,50 | 30,50 | |
İTALYA | 157,50 | 200,50 | 24,50 | |
İZLANDA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
JAMAIKA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
JAPONYA | 182,50 | 243,50 | 34,00 | |
JERSEY | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
K.KORE DEM. | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
KAMBOÇYA | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
KAMERUN | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
KANADA | 213,00 | 327,00 | 29,00 | |
KANARYA ADA. | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
KARADAĞ | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
KATAR | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
KAZAKİSTAN | 203,00 | 263,50 | 24,50 | |
KENYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
KIBRIS RUM KESİMİ | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
KIRGIZİSTAN | 198,00 | 236,00 | 29,00 | |
KIRIBATI | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
KOLOMBİYA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
KONGO | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
KORE CUM. | 243,50 | 289,00 | 29,00 | |
KOSOVA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
KOSTA RİKA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
KUVEYT | 203,00 | 258,50 | 34,00 | |
KÜBA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
LAOS | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
LESOTHO | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
LETONYA (LATVIYA) | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
LIBERYA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
LIHTENŞTAYN | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
LİBYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
LİTVANYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
LÜBNAN | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
LÜKSEMBURG | 182,50 | 236,00 | 34,00 | |
MACARİSTAN | 203,00 | 258,50 | 34,00 | |
MADAGASKAR | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
MAKAO | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
MAKEDONYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
MALAVİ | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
MALDIVLER | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
MALEZYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
MALİ | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
MALTA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
MARITIUS | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MARSHALL ADALARI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MARTINIK | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
MAYOTTE ADALARI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MEKSİKA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
MIKRONEZYA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MISIR | 218,00 | 266,00 | 29,00 | |
MOĞOLİSTAN | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
MOLDOVA (MOLDAVYA CUMH.) | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
MONAKO | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
MONTEGERO | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MONTSERRAT | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MORITANYA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MORİS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MOZAMBIK | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
MYANMAR | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
NAMİBYA (NAMBIYA) | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
NAURU CUMHURIYETI | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
NEPAL | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
NEVIS | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
NIKARAGUA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
NIUE | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
NİJER | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
NİJERYA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
NORVEÇ | 203,00 | 258,50 | 34,00 | |
ORTA AFRIKA CUMHURIYETI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ÖZBEKİSTAN | 162,50 | 208,00 | 24,50 | |
PAKİSTAN | 198,00 | 243,50 | 29,00 | |
PALAU | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
PANAMA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
PAPUA YENI GINE | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
PARAGUAY | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
PERU | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
POLONYA | 157,50 | 208,00 | 24,50 | |
PORTEKİZ | 203,00 | 258,50 | 34,00 | |
PORTO RIKO | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
REUNION ADASI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ROMANYA | 157,50 | 200,50 | 29,00 | |
RUANDA | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
RUSYA | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
S. ARABİSTAN | 187,50 | 238,50 | 24,50 | |
SAIPAN | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
SAN MARINO | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
SAO TOME VE PRINCIPE | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
SENEGAL | 365,00 | 436,00 | 39,00 | |
SEYŞELLER | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
SIERRA LEONE | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
SIRBİSTAN | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
SİNGAPUR | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
SLOVAKYA | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
SLOVENYA | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
SOLOMON ADALARI | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
SOMALI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
SOMALILAND CUMHURIYETI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
SRİ LANKA | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
ST BARTHELEMY | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ST EUSTATIUS | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ST KITTS | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ST LUCIA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ST MAARTEN | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ST VINCENT | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
SUDAN | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
SURINAM | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
SURIYE | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
SWAZILAND | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ŞİLİ | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
TACİKİSTAN | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
TAHİTİ | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
TANZANYA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
TAYLAND | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
TAYVAN | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
TOGO | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
TONGA | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
TRİNİTE ve TOBAGO | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
TUNUS | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
TUVALU | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
TÜRK VE KAIKOS ADALARI | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
TÜRKMENİSTAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
UGANDA | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
UKRAYNA | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
UMMAN | 274,00 | 327,00 | 29,00 | |
URUGUAY | 319,50 | 380,00 | 39,00 | |
ÜRDÜN | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
VANUATU | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
VATIKAN | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
VENEZUELA | 294,00 | 350,00 | 34,00 | |
VIRJIN ADALARI(ABD) | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
VIRJIN ADALARI(UK) | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
VİETNAM | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
YEMEN | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
YENİ KALEDONYA | 426,00 | 507,00 | 39,00 | |
YENİ ZELANDA | 365,00 | 436,00 | 43,50 | |
YUNANİSTAN | 198,00 | 243,50 | 29,00 | |
ZAIRE | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ZAMBİYA | 537,50 | 659,00 | 43,50 | |
ZİMBABVE | 537,50 | 659,00 | 43,50 |
İdaremizce APG ve Koli hizmetlerinin yanı sıra "TURPEX" adı altında teslim süre taahhütlü yeni bir uluslararası hızlı kargo/kurye hizmeti ihdas edilmiş ve 03/06/2013 tarihi itibari ile tüm işyerlerimizde uygulamaya başlanmıştır.
Bu hizmet kapsamında; müşterilerimiz kenar uzunlukları 1 metreyi ve ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen evrak, doküman, hediyelik eşya, uluslararası bedelli-bedelsiz ve geçici ihracat eşyalarını, diplomatik olarak yapılacak taşımalar ve işlemleri, fuar sergi ve tanıtıcı yayınları hızlı ve güvenilir bir şekilde Turpex gönderisi olarak postaya vererek yurtdışına gönderebileceklerdir.
Diğer yandan söz konusu gönderilerinin akıbetini ise www.ptt.gov.tr adresinin "Yurtdışı Gönderi Takibi" sekmesinden güncel olarak takip edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.